各位师生:
根据江苏省财政厅、江苏省教育厅的要求,我院遵循公开、公平、公正的原则,按照《金陵科技学院本科生国家励志奖学金管理实施细则(金院字〔2024〕116 号)》文件规定,经过认真的评比和筛选,商学院2023-2024学年本科生国家励志奖学金拟推荐名单如下,现予以公示,公示期至10月24日下午3点。
公示期内,如对名单有疑问或异议,请向商学院学生工作办公室提出。另请推荐名单中的学生仔细核对自己的姓名、学号,如有错误请立即告知。
联系人:申瑞
邮箱:sr@jit.edu.cn
办公地址:科技楼3,413-2办公室
2023-2024学年国家励志奖学金拟推荐名单 |
序号 | 学院 | 学生姓名 | 学号 |
1 | 商学院 | 白明月 | 2301263005 |
2 | 商学院 | 卜伶俐 | 2201111202 |
3 | 商学院 | 曾莹 | 2301355003 |
4 | 商学院 | 陈赛杰 | 2301355030 |
5 | 商学院 | 陈思甜 | 2301011107 |
6 | 商学院 | 成冉馨 | 2301263018 |
7 | 商学院 | 邓嘉怡 | 2201111101 |
8 | 商学院 | 翟羽星 | 2101021226 |
9 | 商学院 | 丁雅慧 | 2301263038 |
10 | 商学院 | 董蕊辅 | 2101031016 |
11 | 商学院 | 方维梦 | 2201282025 |
12 | 商学院 | 冯悦 | 2301021113 |
13 | 商学院 | 符丽芯 | 2101041223 |
14 | 商学院 | 高山清 | 2301253032 |
15 | 商学院 | 高文萱 | 2301021208 |
16 | 商学院 | 龚怡菲 | 2201121001 |
17 | 商学院 | 郭玲琦 | 2101111008 |
18 | 商学院 | 郭昱婷 | 2201021122 |
19 | 商学院 | 韩越越 | 2101051006 |
20 | 商学院 | 何刘伟 | 2301263001 |
21 | 商学院 | 何心悦 | 2301041217 |
22 | 商学院 | 胡艳洁 | 2301253017 |
23 | 商学院 | 黄霞 | 2101021122 |
24 | 商学院 | 姜陈颖 | 2101101010 |
25 | 商学院 | 姜佩琪 | 2101021202 |
26 | 商学院 | 蒋京秀 | 2201111121 |
27 | 商学院 | 蒋文君 | 2301295010 |
28 | 商学院 | 焦思佳 | 2301243001 |
29 | 商学院 | 颉霏 | 2201021233 |
30 | 商学院 | 解艳丽 | 2301011234 |
31 | 商学院 | 金文文 | 2201282020 |
32 | 商学院 | 居梦洁 | 2102021005 |
33 | 商学院 | 雷天丽 | 2301021222 |
34 | 商学院 | 李景美 | 2101021336 |
35 | 商学院 | 李向欣 | 2301041122 |
36 | 商学院 | 李颖 | 2101021217 |
37 | 商学院 | 李雨翔 | 2301011102 |
38 | 商学院 | 李子晨 | 2301121004 |
39 | 商学院 | 厉文静 | 2301081306 |
40 | 商学院 | 刘芳萍 | 2301041120 |
41 | 商学院 | 刘慧如 | 2301021220 |
42 | 商学院 | 刘佳晨 | 2301534114 |
43 | 商学院 | 刘梦秀 | 2101041114 |
44 | 商学院 | 刘文杰 | 2101081312 |
45 | 商学院 | 龙政涛 | 2101081122 |
46 | 商学院 | 卢艺 | 2301355016 |
47 | 商学院 | 芦思甜 | 2201021102 |
48 | 商学院 | 陆陆 | 2101282035 |
49 | 商学院 | 罗理珍 | 2201031029 |
50 | 商学院 | 吕悦 | 2101282044 |
51 | 商学院 | 莫灵燕 | 2301101036 |
52 | 商学院 | 潘婉婷 | 2301303003 |
53 | 商学院 | 潘文萱 | 2101021118 |
54 | 商学院 | 裴梦婷 | 2101121006 |
55 | 商学院 | 秦永雪 | 2301355017 |
56 | 商学院 | 邱杨 | 2201101012 |
57 | 商学院 | 沈程柳 | 2301534124 |
58 | 商学院 | 沈艳阳 | 2301041109 |
59 | 商学院 | 宋子芹 | 2301534209 |
60 | 商学院 | 宋紫唯 | 2301303015 |
61 | 商学院 | 孙维洋 | 2201051008 |
62 | 商学院 | 汤柔柔 | 2101051022 |
63 | 商学院 | 唐春健 | 2301051017 |
64 | 商学院 | 唐思雨 | 2101081228 |
65 | 商学院 | 唐滟 | 2301011127 |
66 | 商学院 | 陶菁津 | 2301534202 |
67 | 商学院 | 陶庆宏 | 2301031030 |
68 | 商学院 | 万宇星 | 2101051001 |
69 | 商学院 | 王可 | 2301111218 |
70 | 商学院 | 王倩 | 2101021225 |
71 | 商学院 | 王少杰 | 2201041222 |
72 | 商学院 | 王昇昇 | 2301295015 |
73 | 商学院 | 王雨晴 | 2301121029 |
74 | 商学院 | 王雨甜 | 2101101015 |
75 | 商学院 | 魏佳晨 | 2301031036 |
76 | 商学院 | 魏子歌 | 2301303013 |
77 | 商学院 | 文倩 | 2101011224 |
78 | 商学院 | 吴海瑞 | 2301011205 |
79 | 商学院 | 吴恒伟 | 2301051021 |
80 | 商学院 | 吴佳彤 | 2201081316 |
81 | 商学院 | 吴琪 | 2301101016 |
82 | 商学院 | 吴冉冉 | 2301243008 |
83 | 商学院 | 吴夏静 | 2101101029 |
84 | 商学院 | 吴雅娟 | 2301263021 |
85 | 商学院 | 吴泽涛 | 2101021325 |
86 | 商学院 | 谢小凡 | 2301534203 |
87 | 商学院 | 谢雨容 | 2201021134 |
88 | 商学院 | 邢航宇 | 2101111029 |
89 | 商学院 | 徐莉 | 2201021208 |
90 | 商学院 | 徐婷 | 2206071010 |
91 | 商学院 | 徐文娴 | 2301011207 |
92 | 商学院 | 许敏裕 | 2101101034 |
93 | 商学院 | 严月 | 2301081104 |
94 | 商学院 | 杨安倩 | 2301031035 |
95 | 商学院 | 杨昌宝 | 2201011118 |
96 | 商学院 | 杨璠 | 2101011118 |
97 | 商学院 | 杨梦瑶 | 2301534101 |
98 | 商学院 | 杨影 | 2301355023 |
99 | 商学院 | 易琦 | 2301081330 |
100 | 商学院 | 余欣 | 2301111219 |
101 | 商学院 | 张润 | 2201081137 |
102 | 商学院 | 张婷婷 | 2301253012 |
103 | 商学院 | 张迎晨 | 2101101018 |
104 | 商学院 | 赵才秀 | 2201081229 |
105 | 商学院 | 赵辰璐 | 2301295007 |
106 | 商学院 | 钟孟然 | 2101282032 |
107 | 商学院 | 周池 | 2201011205 |
108 | 商学院 | 朱金铭 | 2101051024 |
109 | 商学院 | 朱青欣 | 2101121035 |
110 | 商学院 | 朱彤 | 2301243023 |
111 | 商学院 | 朱文慧 | 2101031005 |
112 | 商学院 | 朱文静 | 2301041110 |
113 | 商学院 | 邹文艺 | 2101021214 |
金陵科技学院商学院
2024年10月18日