各位师生:
按照《金陵科技学院本科生优秀学生奖学金管理实施细则》(金院字〔2024〕117 号)等文件精神,我院遵循公开、公平、公正的原则,经过认真的评比和筛选,现将商学院2023-2024学年校级优秀学生奖学金拟推荐名单予以公示,公示期至11月18日下午3点。
公示期内,如对名单有疑问或异议,请向商学院学生工作办公室提出。另请推荐名单中的学生仔细核对自己的姓名、学号、专业,如有错误请立即告知。
联系人:申瑞
邮箱:sr@jit.edu.cn
办公地址:科技楼3,413-2办公室
商学院2023-2024学年校级优秀学生奖学金拟推荐名单 |
序号 | 班级名称(与教务系统一致) | 学号 | 学生姓名 | 奖学金等级 | 奖学金金额 |
1 | 23金融工程 | 2301101031 | 施晶晶 | 一等 | 3000 |
2 | 23电子商务(1) | 2301111121 | 王羽佳 | 一等 | 3000 |
3 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011228 | 鲍奕涵 | 一等 | 3000 |
4 | 22会计学(3) | 2201081301 | 张文莹 | 一等 | 3000 |
5 | 22财务管理(单) | 2201282006 | 陈玉金 | 一等 | 3000 |
6 | 21会计学(2) | 2101021218 | 潘玮祺 | 一等 | 3000 |
7 | 21会计学(3) | 2101021323 | 姜悦 | 一等 | 3000 |
8 | 22审计学 | 2201121007 | 赵霆婷 | 一等 | 3000 |
9 | 22市场营销(2) | 2201041208 | 黄嘉怡 | 一等 | 3000 |
10 | 23市场营销(2) | 2301041216 | 金婉月 | 一等 | 3000 |
11 | 23物流管理(1) | 2301081118 | 张德慧 | 一等 | 3000 |
12 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011106 | 陆凌洁 | 一等 | 3000 |
13 | 22物流管理(3) | 2201081311 | 江春卉 | 一等 | 3000 |
14 | 21电子商务 | 2101111034 | 杜梦 | 一等 | 3000 |
15 | 21物流管理(2) | 2101081219 | 谭晴晴 | 一等 | 3000 |
16 | 21财务管理(单) | 2101282034 | 赵瑞华 | 一等 | 3000 |
17 | 23财务管理(W专转本)(1) | 2301534105 | 李昌竞 | 一等 | 3000 |
18 | 23国际经济与贸易(专转本) | 2301263004 | 李馨宇 | 一等 | 3000 |
19 | 23金融学(专转本) | 2301243024 | 沈月 | 一等 | 3000 |
20 | 23审计学 | 2301121011 | 邱子晨 | 一等 | 3000 |
21 | 23会计学(1) | 2301021115 | 王子彤 | 一等 | 3000 |
22 | 23金融工程 | 2301101032 | 王亦霏 | 二等 | 1000 |
23 | 23金融工程 | 2301101010 | 朱妍月 | 二等 | 1000 |
24 | 23电子商务(1) | 2301111108 | 王羽彤 | 二等 | 1000 |
25 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011219 | 沈韵涵 | 二等 | 1000 |
26 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011114 | 王文馨 | 二等 | 1000 |
27 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011109 | 潘隆琦 | 二等 | 1000 |
28 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011130 | 侯步莹 | 二等 | 1000 |
29 | 23金融学 | 2301031022 | 杨亦心 | 二等 | 1000 |
30 | 23电子商务(2) | 2301111206 | 吴宇涵 | 二等 | 1000 |
31 | 23电子商务(2) | 2301111209 | 王蕊 | 二等 | 1000 |
32 | 22会计学(1) | 2201021111 | 吴睿 | 二等 | 1000 |
33 | 22会计学(1) | 2201021127 | 官雪婷 | 二等 | 1000 |
34 | 22会计学(2) | 220111214 | 周秘 | 二等 | 1000 |
35 | 22会计学(2) | 2201021211 | 许逸凡 | 二等 | 1000 |
36 | 22会计学(3) | 2201111213 | 方锦妍 | 二等 | 1000 |
37 | 22会计学(3) | 2201021301 | 何书琴 | 二等 | 1000 |
38 | 22财务管理 | 2201051013 | 吕肖肖 | 二等 | 1000 |
39 | 22财务管理 | 2201051014 | 陶珺宜 | 二等 | 1000 |
40 | 22财务管理(单) | 2201282014 | 许颖 | 二等 | 1000 |
41 | 22财务管理(单) | 2201282022 | 沈佳宇 | 二等 | 1000 |
42 | 21会计学(1) | 2101021121 | 黄诗卉 | 二等 | 1000 |
43 | 21会计学(1) | 2101021107 | 黄烨 | 二等 | 1000 |
44 | 21会计学(2) | 2101021219 | 严铭宇 | 二等 | 1000 |
45 | 21会计学(3) | 2101021306 | 徐姣 | 二等 | 1000 |
46 | 21会计学(3) | 2101021319 | 周书雅 | 二等 | 1000 |
47 | 21会计学(4) | 2101081115 | 孙雨彤 | 二等 | 1000 |
48 | 21会计学(4) | 2101081118 | 范雨卿 | 二等 | 1000 |
49 | 21会计学(4) | 2106081019 | 姚祁琪 | 二等 | 1000 |
50 | 21金融学 | 2101041203 | 杨卿 | 二等 | 1000 |
51 | 21金融学 | 2101031026 | 严佳灵 | 二等 | 1000 |
52 | 21金融工程 | 2101101016 | 邢若茹 | 二等 | 1000 |
53 | 21审计学 | 2101121003 | 冯迅 | 二等 | 1000 |
54 | 21审计学 | 2101121026 | 周悦 | 二等 | 1000 |
55 | 22审计学 | 2201121012 | 邱彤 | 二等 | 1000 |
56 | 22金融学 | 2201031004 | 戚正杰 | 二等 | 1000 |
57 | 22金融学 | 2201031031 | 丁正毅 | 二等 | 1000 |
58 | 22市场营销(2) | 2201041206 | 刘梦婷 | 二等 | 1000 |
59 | 22金融工程 | 2201101005 | 朱云清 | 二等 | 1000 |
60 | 22金融工程 | 2201101008 | 杨静 | 二等 | 1000 |
61 | 22市场营销(1) | 2201041123 | 陈听 | 二等 | 1000 |
62 | 22市场营销(1) | 2201041109 | 张允泽 | 二等 | 1000 |
63 | 23市场营销(1) | 2301041119 | 张懿琳 | 二等 | 1000 |
64 | 23市场营销(2) | 2301041205 | 刘惜文 | 二等 | 1000 |
65 | 23物流管理(1) | 2301081113 | 吴宇泽 | 二等 | 1000 |
66 | 23物流管理(1) | 2301081126 | 宗雨芝 | 二等 | 1000 |
67 | 23物流管理(1) | 2301081130 | 徐欣 | 二等 | 1000 |
68 | 23物流管理(2) | 2301081212 | 许璐 | 二等 | 1000 |
69 | 23物流管理(3) | 2301081319 | 费凡 | 二等 | 1000 |
70 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011110 | 王琳艺 | 二等 | 1000 |
71 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011204 | 胡彦君 | 二等 | 1000 |
72 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011206 | 陆渊博 | 二等 | 1000 |
73 | 22物流管理(1) | 2201081103 | 刘敏 | 二等 | 1000 |
74 | 22物流管理(2) | 2201081219 | 李雯 | 二等 | 1000 |
75 | 22物流管理(2) | 2201081220 | 陈玥 | 二等 | 1000 |
76 | 22物流管理(3) | 2201081310 | 曹雯 | 二等 | 1000 |
77 | 22物流管理(3) | 2201081321 | 王文杰 | 二等 | 1000 |
78 | 22电子商务(2) | 2201111205 | 朱影 | 二等 | 1000 |
79 | 22电子商务(1) | 2201111118 | 王颖 | 二等 | 1000 |
80 | 21电子商务 | 2101111021 | 刘兴悦 | 二等 | 1000 |
81 | 21国际经济与贸易(1) | 2101011116 | 彭雨芹 | 二等 | 1000 |
82 | 21国际经济与贸易(2) | 2101011216 | 孟媛媛 | 二等 | 1000 |
83 | 21国际经济与贸易(2) | 2101011217 | 任裕如 | 二等 | 1000 |
84 | 21市场营销(1) | 2101041113 | 黄章琴 | 二等 | 1000 |
85 | 21市场营销(2) | 2101041215 | 王心悦 | 二等 | 1000 |
86 | 21市场营销(2) | 2101041226 | 郑若楠 | 二等 | 1000 |
87 | 21物流管理(1) | 2101081125 | 杜文清 | 二等 | 1000 |
88 | 21物流管理(1) | 2101081111 | 王晓镘 | 二等 | 1000 |
89 | 21物流管理(2) | 2101081215 | 唐怡雯 | 二等 | 1000 |
90 | 21物流管理(2) | 2101081214 | 姜茹 | 二等 | 1000 |
91 | 21物流管理(3) | 2101081317 | 朱雨婷 | 二等 | 1000 |
92 | 21财务管理 | 2101051013 | 季萍 | 二等 | 1000 |
93 | 21财务管理 | 2101051005 | 周莉 | 二等 | 1000 |
94 | 21财务管理(单) | 2101282015 | 诸葛云 | 二等 | 1000 |
95 | 21财务管理(单) | 2101282002 | 陆怡欣 | 二等 | 1000 |
96 | 23财务管理(专转本) | 2301303008 | 孙怡 | 二等 | 1000 |
97 | 23财务管理(专转本) | 2301303016 | 涂改改 | 二等 | 1000 |
98 | 23财务管理(W专转本)(1) | 2301534112 | 赵思思 | 二等 | 1000 |
99 | 23财务管理(W专转本)(1) | 2301534115 | 李舒琴 | 二等 | 1000 |
100 | 23财务管理(W专转本)(2) | 2301534207 | 黄雪晴 | 二等 | 1000 |
101 | 23财务管理(W专转本)(2) | 2301534205 | 冯馨逸 | 二等 | 1000 |
102 | 23国际经济与贸易(专转本) | 2301263011 | 卞连芳 | 二等 | 1000 |
103 | 23国际经济与贸易(专转本) | 2301263010 | 陈培婷 | 二等 | 1000 |
104 | 23市场营销(专转本) | 2301253013 | 王青 | 二等 | 1000 |
105 | 23市场营销(专转本) | 2301253014 | 谢润怡 | 二等 | 1000 |
106 | 23金融学(专转本) | 2301243036 | 范冰冰 | 二等 | 1000 |
107 | 23金融学(专转本) | 2301243028 | 魏梦琦 | 二等 | 1000 |
108 | 23金融学(3+2) | 2301355006 | 何璟 | 二等 | 1000 |
109 | 23物流管理(3+2) | 2301295030 | 周围 | 二等 | 1000 |
110 | 23物理管理(3+2) | 2301295017 | 沈文静 | 二等 | 1000 |
111 | 23物理管理(3+2) | 2301295037 | 佟雅轩 | 二等 | 1000 |
112 | 23财务管理(单)(1) | 2301282123 | 高佳锁 | 二等 | 1000 |
113 | 23财务管理(单)(1) | 2301282106 | 李孟珂 | 二等 | 1000 |
114 | 23财务管理(单)(2) | 2301282223 | 夏玉轩 | 二等 | 1000 |
115 | 23财务管理 | 2301051014 | 张雯淅 | 二等 | 1000 |
116 | 23审计学 | 2301121012 | 翁小淇 | 二等 | 1000 |
117 | 23审计学 | 2301081202 | 朱丽 | 二等 | 1000 |
118 | 23会计学(1) | 2301021118 | 余俊文 | 二等 | 1000 |
119 | 23会计学(1) | 2301081117 | 怀韵涵 | 二等 | 1000 |
120 | 23会计学(2) | 2301021217 | 成江玲 | 二等 | 1000 |
121 | 23会计学(2) | 2301021218 | 刘依纯 | 二等 | 1000 |
122 | 23会计学(3) | 2301011111 | 董馨泽 | 二等 | 1000 |
123 | 23会计学(3) | 2301021309 | 丁思媛 | 二等 | 1000 |
124 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011213 | 杨倪 | 二等 | 1000 |
125 | 22物流管理(2) | 2201081206 | 水冰清 | 二等 | 1000 |
126 | 23金融工程 | 2301101002 | 王佳凌 | 三等 | 500 |
127 | 23金融工程 | 2301101026 | 顾伟杰 | 三等 | 500 |
128 | 23金融工程 | 2301101001 | 郑惠文 | 三等 | 500 |
129 | 23金融工程 | 2301101028 | 严海妍 | 三等 | 500 |
130 | 23金融工程 | 2301101014 | 陈昱竹 | 三等 | 500 |
131 | 23电子商务 (1) | 2301111107 | 叶胜雨 | 三等 | 500 |
132 | 23电子商务(1) | 2301111117 | 陆艺文 | 三等 | 500 |
133 | 23电子商务(1) | 2301111112 | 李荣荣 | 三等 | 500 |
134 | 23电子商务(1) | 2301111120 | 夏玉桐 | 三等 | 500 |
135 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011221 | 袁嘉茜 | 三等 | 500 |
136 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011211 | 王一名 | 三等 | 500 |
137 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011212 | 王琛 | 三等 | 500 |
138 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011213 | 蒋京蓉 | 三等 | 500 |
139 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011214 | 袁欣怡 | 三等 | 500 |
140 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011116 | 王思涵 | 三等 | 500 |
141 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011120 | 居正莉 | 三等 | 500 |
142 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011115 | 杨心悦 | 三等 | 500 |
143 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011113 | 陈雨萌 | 三等 | 500 |
144 | 23金融学 | 2301031006 | 赵怡婷 | 三等 | 500 |
145 | 23金融学 | 2301031013 | 魏义佳 | 三等 | 500 |
146 | 23金融学 | 2301031028 | 龚俊丞 | 三等 | 500 |
147 | 23金融学 | 2301031014 | 梅荷玉子 | 三等 | 500 |
148 | 23金融学 | 2307091002 | 刘湘 | 三等 | 500 |
149 | 23金融学 | 2301031005 | 朱启蒙 | 三等 | 500 |
150 | 23金融学 | 2301031003 | 程翊翔 | 三等 | 500 |
151 | 23电子商务(2) | 2301111202 | 蒋雪妍 | 三等 | 500 |
152 | 23电子商务(2) | 2301111207 | 王熙恩 | 三等 | 500 |
153 | 23电子商务(2) | 2301111213 | 周子唯 | 三等 | 500 |
154 | 22会计学(1) | 2201021125 | 黄奕佳 | 三等 | 500 |
155 | 22会计学(1) | 2201021106 | 王悦 | 三等 | 500 |
156 | 22会计学(1) | 2201021124 | 张馨月 | 三等 | 500 |
157 | 22会计学(1) | 2201011210 | 徐霏 | 三等 | 500 |
158 | 22会计学(1) | 2201021103 | 季曼 | 三等 | 500 |
159 | 22会计学(1) | 2201021115 | 王一婷 | 三等 | 500 |
160 | 22会计学(1) | 2201081313 | 陈思羽 | 三等 | 500 |
161 | 22会计学(2) | 2201021205 | 周茹依 | 三等 | 500 |
162 | 22会计学(2) | 2201111209 | 夏鑫 | 三等 | 500 |
163 | 22会计学(2) | 2201021222 | 朱肖枫 | 三等 | 500 |
164 | 22会计学(2) | 2201021210 | 郑嘉诚 | 三等 | 500 |
165 | 22会计学(2) | 2201021214 | 陈婉萌 | 三等 | 500 |
166 | 22会计学(2) | 2201021212 | 张颖 | 三等 | 500 |
167 | 22会计学(3) | 2201021308 | 何佳锦 | 三等 | 500 |
168 | 22会计学(3) | 2201021327 | 孙雨晴 | 三等 | 500 |
169 | 22会计学(3) | 2201021302 | 赵一健 | 三等 | 500 |
170 | 22会计学(3) | 2201081125 | 胡悦 | 三等 | 500 |
171 | 22会计学(3) | 2201021305 | 龚嘉怡 | 三等 | 500 |
172 | 22会计学(3) | 2201021312 | 冯颖 | 三等 | 500 |
173 | 22会计学(3) | 2201021304 | 王诗雅 | 三等 | 500 |
174 | 22财务管理 | 2201081122 | 孙思思 | 三等 | 500 |
175 | 22财务管理 | 2201051018 | 冒橄 | 三等 | 500 |
176 | 22财务管理 | 2201051021 | 葛雨帆 | 三等 | 500 |
177 | 22财务管理 | 2201051002 | 曹显玉 | 三等 | 500 |
178 | 22财务管理 | 2201051005 | 张珂 | 三等 | 500 |
179 | 22财务管理(单) | 2201282017 | 张静 | 三等 | 500 |
180 | 22财务管理(单) | 2201282029 | 滕敏 | 三等 | 500 |
181 | 22财务管理(单) | 2201282009 | 罗鑫 | 三等 | 500 |
182 | 22财务管理(单) | 2201282005 | 陈慧林 | 三等 | 500 |
183 | 22财务管理(单) | 2201282027 | 陈璇 | 三等 | 500 |
184 | 22财务管理(单) | 2201282033 | 郁芷倩 | 三等 | 500 |
185 | 22财务管理(单) | 2201282046 | 丁玉琪 | 三等 | 500 |
186 | 21会计学(1) | 2101021104 | 冯旖旎 | 三等 | 500 |
187 | 21会计学(1) | 2101021114 | 曹乙容 | 三等 | 500 |
188 | 21会计学(1) | 2101021129 | 武欣雨 | 三等 | 500 |
189 | 21会计学(1) | 2101021119 | 孙彤彤 | 三等 | 500 |
190 | 21会计学(1) | 2101021110 | 郑楚嫣 | 三等 | 500 |
191 | 21会计学(1) | 2101021112 | 朱艺萱 | 三等 | 500 |
192 | 21会计学(2) | 2101021208 | 王雪儿 | 三等 | 500 |
193 | 21会计学(2) | 2101021203 | 焦洛玮 | 三等 | 500 |
194 | 21会计学(2) | 2101021207 | 沈心璐 | 三等 | 500 |
195 | 21会计学(2) | 2101021216 | 张秦杰 | 三等 | 500 |
196 | 21会计学(3) | 2101021320 | 包倩瑜 | 三等 | 500 |
197 | 21会计学(3) | 2101021318 | 冒璐婧 | 三等 | 500 |
198 | 21会计学(3) | 2101021322 | 张洁 | 三等 | 500 |
199 | 21会计学(3) | 2101021302 | 朱芷谊 | 三等 | 500 |
200 | 21会计学(3) | 2101021304 | 周宇静 | 三等 | 500 |
201 | 21会计学(3) | 2101021305 | 秦捷 | 三等 | 500 |
202 | 21会计学(3) | 2101021328 | 蔡关仙 | 三等 | 500 |
203 | 21会计学(3) | 2101021327 | 江珂扬 | 三等 | 500 |
204 | 21会计学(4) | 2109041013 | 胡瀚文 | 三等 | 500 |
205 | 21会计学(4) | 2102031313 | 钱欣瑶 | 三等 | 500 |
206 | 21会计学(4) | 2124021003 | 李馨怡 | 三等 | 500 |
207 | 21会计学(4) | 2109011012 | 惠萌萌 | 三等 | 500 |
208 | 21会计学(4) | 2101081217 | 朱小丽 | 三等 | 500 |
209 | 21金融学 | 2101031013 | 闫俊兆 | 三等 | 500 |
210 | 21金融学 | 2101031012 | 谭敏 | 三等 | 500 |
211 | 21金融学 | 2101031010 | 吴清仪 | 三等 | 500 |
212 | 21金融学 | 2101031009 | 余秋静 | 三等 | 500 |
213 | 21金融学 | 2101031024 | 陈永正 | 三等 | 500 |
214 | 21金融学 | 2101031017 | 陈红莉 | 三等 | 500 |
215 | 21金融学 | 2101031020 | 赵添琴 | 三等 | 500 |
216 | 21金融工程 | 2101101012 | 刘畅 | 三等 | 500 |
217 | 21金融工程 | 2101101023 | 李欣芳 | 三等 | 500 |
218 | 21金融工程 | 2101101020 | 陈怡 | 三等 | 500 |
219 | 21审计学 | 2101121025 | 张心怡 | 三等 | 500 |
220 | 21审计学 | 2101121004 | 陈芳 | 三等 | 500 |
221 | 21审计学 | 2101121033 | 张妙欣 | 三等 | 500 |
222 | 21审计学 | 2101121037 | 滕慧芸 | 三等 | 500 |
223 | 21审计学 | 2101121019 | 屈馨怡 | 三等 | 500 |
224 | 21审计学 | 2101121017 | 黄宇菲 | 三等 | 500 |
225 | 22审计学 | 2201081102 | 李子寒 | 三等 | 500 |
226 | 22审计学 | 2209051011 | 吴凡 | 三等 | 500 |
227 | 22审计学 | 2201111206 | 赵雨婷 | 三等 | 500 |
228 | 22审计学 | 2201121009 | 周金宣 | 三等 | 500 |
229 | 22审计学 | 2200121011 | 曹梦杰 | 三等 | 500 |
230 | 22审计学 | 2201121018 | 宋星蓉 | 三等 | 500 |
231 | 22金融学 | 2201111105 | 薛媛媛 | 三等 | 500 |
232 | 22金融学 | 2201031026 | 邓心蕊 | 三等 | 500 |
233 | 22金融学 | 2201031003 | 罗嘉滢 | 三等 | 500 |
234 | 22金融学 | 2201031037 | 王一多 | 三等 | 500 |
235 | 22金融学 | 2201031008 | 韦竹 | 三等 | 500 |
236 | 22金融学 | 2201031006 | 唐荟敏 | 三等 | 500 |
237 | 22市场营销(2) | 2201041210 | 吴雨悦 | 三等 | 500 |
238 | 22市场营销(2) | 2201041207 | 魏若琪 | 三等 | 500 |
239 | 22市场营销(2) | 2201041211 | 张鑫 | 三等 | 500 |
240 | 22市场营销(2) | 2201041202 | 仲雅 | 三等 | 500 |
241 | 22市场营销(2) | 2201041217 | 夏晓彬 | 三等 | 500 |
242 | 22金融工程 | 2201101004 | 林文沛 | 三等 | 500 |
243 | 22金融工程 | 2201101003 | 孙紫嫣 | 三等 | 500 |
244 | 22金融工程 | 2201101015 | 程圣安 | 三等 | 500 |
245 | 22金融工程 | 2201101006 | 曹慧玲 | 三等 | 500 |
246 | 22市场营销(1) | 2201041116 | 高冉 | 三等 | 500 |
247 | 22市场营销(1) | 2201041110 | 胡可 | 三等 | 500 |
248 | 22市场营销(1) | 2201041106 | 沈欣怡 | 三等 | 500 |
249 | 22市场营销(1) | 2201041115 | 王家健 | 三等 | 500 |
250 | 22市场营销(1) | 2201041121 | 胡玉鑫 | 三等 | 500 |
251 | 23市场营销(1) | 2301041107 | 罗婷月 | 三等 | 500 |
252 | 23市场营销(1) | 2301041108 | 钱锦疆 | 三等 | 500 |
253 | 23市场营销(1) | 2301041124 | 乔橼 | 三等 | 500 |
254 | 23市场营销(2) | 2301041208 | 许亦白 | 三等 | 500 |
255 | 23市场营销(2) | 2301041218 | 宋明轩 | 三等 | 500 |
256 | 23市场营销(2) | 2301041210 | 邵锦琪 | 三等 | 500 |
257 | 23市场营销(2) | 2301041201 | 曹诗媛 | 三等 | 500 |
258 | 23物流管理(1) | 2301081119 | 陈新玥 | 三等 | 500 |
259 | 23物流管理(1) | 2301081102 | 肖君诺 | 三等 | 500 |
260 | 23物流管理(1) | 2301081116 | 刘文静 | 三等 | 500 |
261 | 23物流管理(1) | 2301081111 | 张思月 | 三等 | 500 |
262 | 23物流管理(1) | 2301081120 | 吴慧玲 | 三等 | 500 |
263 | 23物流管理(2) | 2301081235 | 唐金玉 | 三等 | 500 |
264 | 23物流管理(2) | 2301081220 | 彭甜甜 | 三等 | 500 |
265 | 23物流管理(2) | 2301081208 | 夏馨妍 | 三等 | 500 |
266 | 23物流管理(2) | 2301081226 | 胡欣雨 | 三等 | 500 |
267 | 23物流管理(2) | 2301081214 | 胡乐乐 | 三等 | 500 |
268 | 23物流管理(2) | 2301081216 | 严文晶 | 三等 | 500 |
269 | 23物流管理(3) | 2301081311 | 卢怡 | 三等 | 500 |
270 | 23物流管理(3) | 2301081310 | 董亚群 | 三等 | 500 |
271 | 23物流管理(3) | 2301081301 | 宋锐 | 三等 | 500 |
272 | 23物流管理(3) | 2301081321 | 沈星媛 | 三等 | 500 |
273 | 23物流管理(3) | 2301081303 | 田事成 | 三等 | 500 |
274 | 23物流管理(3) | 2301081304 | 梁语馨 | 三等 | 500 |
275 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011109 | 周鑫洋 | 三等 | 500 |
276 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011117 | 顾洁 | 三等 | 500 |
277 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011107 | 顾沈博 | 三等 | 500 |
278 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011119 | 罗朱雯 | 三等 | 500 |
279 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011116 | 季心仪 | 三等 | 500 |
280 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011230 | 李梦禄 | 三等 | 500 |
281 | 22国际经济与贸易(2) | 2001011216 | 顾恬 | 三等 | 500 |
282 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011209 | 王瑞 | 三等 | 500 |
283 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011214 | 范孙妤 | 三等 | 500 |
284 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011219 | 韦佳沂 | 三等 | 500 |
285 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011208 | 周甜甜 | 三等 | 500 |
286 | 22物流管理(1) | 2201081128 | 贾若含 | 三等 | 500 |
287 | 22物流管理(1) | 22010811130 | 程嘉欣 | 三等 | 500 |
288 | 22物流管理(1) | 2201081105 | 厉罡志 | 三等 | 500 |
289 | 22物流管理(1) | 2201081124 | 杨雨婷 | 三等 | 500 |
290 | 22物流管理(2) | 2201081203 | 蒋茜 | 三等 | 500 |
291 | 22物流管理(2) | 2201081202 | 方天 | 三等 | 500 |
292 | 22物流管理(2) | 2201081221 | 周钰童 | 三等 | 500 |
293 | 22物流管理(3) | 2201081312 | 陆文婷 | 三等 | 500 |
294 | 22物流管理(3) | 2201081302 | 郭海欣 | 三等 | 500 |
295 | 22物流管理(3) | 2201081327 | 吴雨聪 | 三等 | 500 |
296 | 22物流管理(3) | 2201081325 | 郑贤颖 | 三等 | 500 |
297 | 22物流管理(3) | 2201081309 | 刘亦寒 | 三等 | 500 |
298 | 22物流管理(3) | 2201081329 | 孙曼琪 | 三等 | 500 |
299 | 22电子商务(1) | 2201111124 | 李梦斯 | 三等 | 500 |
300 | 22电子商务(1) | 2201111111 | 王欢欢 | 三等 | 500 |
301 | 22电子商务(2) | 2201111212 | 陈颖 | 三等 | 500 |
302 | 22电子商务(2) | 2201111211 | 李文涵 | 三等 | 500 |
303 | 21电子商务 | 2101111003 | 张开悦 | 三等 | 500 |
304 | 21电子商务 | 2101111026 | 鲁梦展 | 三等 | 500 |
305 | 21电子商务 | 2101111022 | 司阳阳 | 三等 | 500 |
306 | 21电子商务 | 2101111012 | 金桂莲 | 三等 | 500 |
307 | 21国际经济与贸易(1) | 2101011102 | 林彤俞 | 三等 | 500 |
308 | 21国际经济与贸易(1) | 2101011101 | 丁许昊 | 三等 | 500 |
309 | 21国际经济与贸易(1) | 2101011120 | 华慧婷 | 三等 | 500 |
310 | 21国际经济与贸易(2) | 2101011220 | 钟嘉琪 | 三等 | 500 |
311 | 21国际经济与贸易(2) | 2101011218 | 夏健怡 | 三等 | 500 |
312 | 21国际经济与贸易(2) | 2101011210 | 刘心语 | 三等 | 500 |
313 | 21国际经济与贸易(2) | 2101011209 | 闫依然 | 三等 | 500 |
314 | 21国际经济与贸易(2) | 2101011202 | 胡馨悦 | 三等 | 500 |
315 | 21市场营销(1) | 2101041109 | 王文 | 三等 | 500 |
316 | 21市场营销(1) | 2101041110 | 吴沂 | 三等 | 500 |
317 | 21市场营销(1) | 2101041125 | 谢睿 | 三等 | 500 |
318 | 21市场营销(1) | 2101041126 | 彭梅 | 三等 | 500 |
319 | 21市场营销(1) | 2101041129 | 蒋晓煜 | 三等 | 500 |
320 | 21市场营销(1) | 2101041134 | 梅朵也 | 三等 | 500 |
321 | 21市场营销(1) | 2101041102 | 刘铭桦 | 三等 | 500 |
322 | 21市场营销(2) | 2101041207 | 兰羽彤 | 三等 | 500 |
323 | 21市场营销(2) | 2101041210 | 韦芳萍 | 三等 | 500 |
324 | 21市场营销(2) | 2101041202 | 李婧 | 三等 | 500 |
325 | 21市场营销(2) | 2101041201 | 管理 | 三等 | 500 |
326 | 21市场营销(2) | 2101041231 | 吴小蜓 | 三等 | 500 |
327 | 21物流管理(1) | 2101081114 | 邵雨萌 | 三等 | 500 |
328 | 21物流管理(1) | 2101081105 | 欣佳丽 | 三等 | 500 |
329 | 21物流管理(1) | 2101081108 | 靖莎 | 三等 | 500 |
330 | 21物流管理(1) | 2101081116 | 杨诗颖 | 三等 | 500 |
331 | 21物流管理(1) | 2101081103 | 王钰莹 | 三等 | 500 |
332 | 21物流管理(1) | 2101081112 | 李瑀恒 | 三等 | 500 |
333 | 21物流管理(2) | 2101081201 | 花星雨 | 三等 | 500 |
334 | 21物流管理(2) | 2101081216 | 项科晔 | 三等 | 500 |
335 | 21物流管理(2) | 2101081208 | 胡慧珍 | 三等 | 500 |
336 | 21物流管理(2) | 2101081210 | 倪睿 | 三等 | 500 |
337 | 21物流管理(3) | 2101081302 | 李妍 | 三等 | 500 |
338 | 21物流管理(3) | 2101081307 | 成雨璇 | 三等 | 500 |
339 | 21物流管理(3) | 2101081308 | 高艺星 | 三等 | 500 |
340 | 21物流管理(3) | 2101081327 | 贾斯哲 | 三等 | 500 |
341 | 21物流管理(3) | 2101081329 | 徐宇彤 | 三等 | 500 |
342 | 21财务管理 | 2101051012 | 纪乔楚 | 三等 | 500 |
343 | 21财务管理 | 2101051015 | 卞思宇 | 三等 | 500 |
344 | 21财务管理 | 2102021003 | 王柏谕 | 三等 | 500 |
345 | 21财务管理 | 2101051017 | 罗洋 | 三等 | 500 |
346 | 21财务管理 | 2101051029 | 刘珏汐 | 三等 | 500 |
347 | 21财务管理(单) | 2101282011 | 严孜琪 | 三等 | 500 |
348 | 21财务管理(单) | 2101282030 | 戴嘉欣 | 三等 | 500 |
349 | 21财务管理(单) | 2101282009 | 李玉清 | 三等 | 500 |
350 | 21财务管理(单) | 2101282004 | 张唯婧 | 三等 | 500 |
351 | 21财务管理(单) | 2101282026 | 严映茹 | 三等 | 500 |
352 | 21财务管理(单) | 2101282013 | 孙悦 | 三等 | 500 |
353 | 21财务管理(单) | 2101282022 | 黄铖 | 三等 | 500 |
354 | 23财务管理(专转本) | 2301303014 | 曹梦雪 | 三等 | 500 |
355 | 23财务管理(专转本) | 2301303023 | 曹兆玲 | 三等 | 500 |
356 | 23财务管理(专转本) | 2301303020 | 张星宇 | 三等 | 500 |
357 | 23财务管理(专转本) | 2301303005 | 潘思婕 | 三等 | 500 |
358 | 23财务管理(专转本) | 2301303004 | 彭佳芸 | 三等 | 500 |
