各毕业班:
结合学院实际,经过学生本人申请、民主推荐和学院审核,确定2025届金陵科技学院本科生优秀毕业生商学院拟推荐名单如下,现予公示。
公示期至5月18日下午6点。
师生如有不同意见,请在公示期内以书面形式反映至学生工作办公室科学楼3,413-2办公室。
联系人:申瑞
2025届商学院金陵科技学院本科学生优秀毕业生拟推荐名单 |
序号 | 班级 | 姓名 |
|
1 | 21电子商务 | 陈梦迪 |
2 | 21电子商务 | 马杨子婕 |
3 | 21电子商务 | 王雅钰 |
4 | 21国际经济与贸易(1) | 陈文慧 |
5 | 21国际经济与贸易(1) | 林彤俞 |
6 | 21国际经济与贸易(1) | 彭雨芹 |
7 | 21国际经济与贸易(2) | 钟嘉琪 |
8 | 21国际经济与贸易(2) | 胡馨悦 |
9 | 21市场营销(1) | 李朦朦 |
10 | 21市场营销(1) | 刘梦秀 |
11 | 21市场营销(1) | 黄章琴 |
12 | 21市场营销(2) | 郑若楠 |
13 | 21市场营销(2) | 陈佳惠 |
14 | 21市场营销(2) | 王心悦 |
15 | 21物流管理(1) | 杜文清 |
16 | 21物流管理(1) | 邵雨萌 |
17 | 21物流管理(1) | 王晓镘 |
18 | 21物流管理(2) | 唐思雨 |
19 | 21物流管理(2) | 谭晴晴 |
20 | 21物流管理(2) | 花星雨 |
21 | 21物流管理(2) | 唐怡雯 |
22 | 21物流管理(3) | 阚豪 |
23 | 21物流管理(3) | 刘文杰 |
24 | 21物流管理(3) | 朱雨婷 |
25 | 21财务管理 | 韩越越 |
26 | 21财务管理 | 朱金铭 |
27 | 21财务管理 | 汤柔柔 |
28 | 21财务管理 | 季萍 |
29 | 21财务管理(单) | 赵瑞华 |
30 | 21财务管理(单) | 诸葛云 |
31 | 21财务管理(单) | 李玉清 |
32 | 21财务管理(单) | 张惠 |
33 | 23财务管理(W专转本)(1) | 陈莹 |
34 | 23财务管理(W专转本)(1) | 沈程柳 |
35 | 23财务管理(W专转本)(1) | 赵思思 |
36 | 23财务管理(W专转本)(1) | 李昌竞 |
37 | 23财务管理(W专转本)(2) | 宋子芹 |
38 | 23财务管理(W专转本)(2) | 陶菁津 |
39 | 23财务管理(W专转本)(2) | 黄雪晴 |
40 | 23财务管理(W专转本)(2) | 谢小凡 |
41 | 21会计学(4) | 鹿竞文 |
42 | 21会计学(4)班 | 胡瀚文 |
43 | 21会计学(4)班 | 范雨卿 |
44 | 21会计学(4) | 王大明 |
45 | 21金融学 | 朱文慧 |
46 | 21金融学 | 董蕊辅 |
47 | 21金融学 | 余秋静 |
48 | 21金融学 | 杨卿 |
49 | 21会计学(3) | 姜悦 |
50 | 21会计学(3) | 周宇静 |
51 | 21会计学(3) | 徐姣 |
52 | 21会计学(3) | 张洁 |
53 | 21会计学(2) | 潘玮祺 |
54 | 21会计学(2) | 李颖 |
55 | 21会计学(2) | 王倩 |
56 | 21会计学(2) | 严铭宇 |
57 | 21审计学 | 陈芳 |
58 | 21审计学 | 张心怡 |
59 | 21审计学 | 屈馨怡 |
60 | 21审计学 | 滕慧芸 |
61 | 21金融工程 | 姜陈颖 |
62 | 21金融工程 | 王雨甜 |
63 | 21金融工程 | 王晓慧 |
64 | 21金融工程 | 邢若茹 |
65 | 21会计学(1) | 黄诗卉 |
66 | 21会计学(1) | 黄霞 |
67 | 21会计学(1) | 黄烨 |
68 | 21会计学(1) | 武欣雨 |
69 | 23金融学(3+2) | 陈赛杰 |
70 | 23金融学(3+2) | 曾莹 |
71 | 23金融学(3+2) | 杨影 |
72 | 23金融学(3+2) | 卢艺 |
73 | 23国际经济与贸易(专转本) | 吴雅娟 |
74 | 23国际经济与贸易(专转本) | 何刘伟 |
75 | 23国际经济与贸易(专转本) | 成冉馨 |
76 | 23国际经济与贸易(专转本) | 丁雅慧 |
77 | 23金融学(专转本) | 范冰冰 |
78 | 23金融学(专转本) | 毕文欣 |
79 | 23金融学(专转本) | 朱彤 |
80 | 23金融学(专转本) | 沈月 |
81 | 23市场营销(专转本) | 张婷婷 |
82 | 23市场营销(专转本) | 高山清 |
83 | 23市场营销(专转本) | 艾佳琦 |
84 | 23市场营销(专转本) | 王青 |
85 | 23物流管理(3+2) | 赵辰璐 |
86 | 23物流管理(3+2) | 蒋文君 |
87 | 23物流管理(3+2) | 李家程 |
88 | 23物流管理(3+2) | 周围 |
89 | 23财务管理(专转本) | 潘婉婷 |
90 | 24财务管理(专转本) | 潘思婕 |
91 | 23财务管理(专转本) | 宋紫唯 |
92 | 23财务管理(专转本) | 孙怡 |
商学院
2025.5.15