各位师生:
按照《金陵科技学院本科生先进集体和先进个人评选办法》(金院字[2022]67号)文件精神,我院遵循公开、公平、公正的原则,经过认真的评比和筛选,现将名单予以公示(名单见附件),公示期至10月28日下午3点。
如有不同意见,请在公示期内书面向商学院学生工作办公室提出。
地点:商学院学工办办公室(科技楼3号楼413-2)
联系人:申老师
附件:
| 商学院2025-2026学年三好学生拟推荐名单 |
| 姓名 | 评奖单位 |
| 陈悦 | 25物流管理(3+2) |
| 钱子歆 | 25物流管理(3+2) |
| 梁京鸿 | 25物流管理(3) |
| 范彤彤 | 25物流管理(3) |
| 曹雪灵 | 25物流管理(2) |
| 曹何瑞 | 25物流管理(2) |
| 聂娜娜 | 25物流管理(2) |
| 姜邹琦 | 25物流管理(1) |
| 黄若欣 | 25物流管理(1) |
| 李秀娴 | 25物流管理(1) |
| 汪婷 | 25市场营销(专转本) |
| 左誉淇 | 25市场营销(专转本) |
| 刘艳 | 25市场营销(专转本) |
| 石文艳 | 25市场营销(2) |
| 周艺铭 | 25市场营销(2) |
| 谢稳稳 | 25市场营销(2) |
| 范雨欣 | 25市场营销(1) |
| 沈欣钰 | 25市场营销(1) |
| 王玖玖 | 25审计学 |
| 周奕玮 | 25审计学 |
| 佘心怡 | 25审计学 |
| 郭欣然 | 25审计学 |
| 王怀健 | 25审计学 |
| 顾羚令 | 25金融学(专转本) |
| 黄苏怡 | 25金融学(专转本) |
| 王欢欢 | 25金融学(专转本) |
| 刘文亚 | 25金融学(专转本) |
| 黄思睿 | 25金融学(3+2) |
| 荣年 | 25金融学(3+2) |
| 何雅凡 | 25金融学(3+2) |
| 朱月 | 25金融学(3+2) |
| 张勇 | 25金融学(3+2) |
| 孙梓睿 | 25金融学(3+2) |
| 张知秋 | 25金融学 |
| 迪丽胡玛尔·阿布来提 | 25金融学 |
| 祁沐涵 | 25金融学 |
| 郑维颜 | 25金融学 |
| 刘鑫怡 | 25金融学 |
| 周伊嘉 | 25金融工程(2) |
| 王莹梓 | 25金融工程(2) |
| 李思佳 | 25金融工程(1) |
| 刘海萌 | 25金融工程(1) |
| 黄帅楠 | 25会计学(2) |
| 李玥蓉 | 25会计学(2) |
| 陈彦如 | 25会计学(2) |
| 陈天琪 | 25会计学(2) |
| 徐静瑄 | 25会计学(1) |
| 蒋紫晴 | 25会计学(1) |
| 姬月红 | 25会计学(1) |
| 贾乐凡 | 25会计学(1) |
| 李明洋 | 25会计学(1) |
| 张素惠 | 25国际经济与贸易(专转本) |
| 杨雨彤 | 25国际经济与贸易(专转本) |
| 朱贾琦 | 25国际经济与贸易(专转本) |
| 蔡梦晓 | 25国际经济与贸易(专转本) |
| 武文婕 | 25国际经济与贸易(2) |
| 卞小洁 | 25国际经济与贸易(2) |
| 鲁欣蕾 | 25国际经济与贸易(2) |
| 刘常宁 | 25国际经济与贸易(1) |
| 张小芳 | 25国际经济与贸易(1) |
| 吴艺凡 | 25国际经济与贸易(1) |
| 张月娅 | 25电子商务(2) |
| 张常艳 | 25电子商务(2) |
| 刚金可 | 25电子商务(1) |
| 王新宇 | 25电子商务(1) |
| 韩佳敏 | 25电子商务(1) |
| 杨启明 | 25财务管理(专转本) |
| 董王芳 | 25财务管理(专转本) |
| 潘昌永 | 25财务管理(专转本) |
| 姚玉环 | 25财务管理(单)(2) |
| 邢鑫甜 | 25财务管理(单)(2) |
| 吴芯茹 | 25财务管理(单)(2) |
| 黄佳悦 | 25财务管理(单)(1) |
| 朱越晴 | 25财务管理(单)(1) |
| 庄瑜洁 | 25财务管理(单)(1) |
| 黄天瑜 | 25财务管理(W专转本)(2) |
| 王雪 | 25财务管理(W专转本)(2) |
| 袁杰 | 25财务管理(W专转本)(2) |
| 邱雨璐 | 25财务管理(W专转本)(2) |
| 姚晨萍 | 25财务管理(W专转本)(1) |
| 崔丽萍 | 25财务管理(W专转本)(1) |
| 张雨晴 | 25财务管理(W专转本)(1) |
| 蒋慧 | 25财务管理(W专转本)(1) |
| 吴恬渊 | 25财务管理 |
| 张敬娴 | 25财务管理 |
| 梁涵 | 25财务管理 |
| 许萌萌 | 25财务管理 |
| 肖静云 | 24物流管理(3) |
| 胡小慈 | 24物流管理(3) |
| 戴慧晴 | 24物流管理(3) |
| 陈琳霏 | 24物流管理(2) |
| 刘芳羽 | 24物流管理(2) |
| 谷静雯 | 24物流管理(2) |
| 沈佳玲 | 24物流管理(1) |
| 李小雨 | 24物流管理(1) |
| 陈龙雨 | 24物流管理(1) |
| 陈梅 | 24市场营销(2) |
| 周莉 | 24市场营销(2) |
| 朱子嫣 | 24市场营销(2) |
| 石路瑶 | 24市场营销(1) |
| 徐慧馨 | 24市场营销(1) |
| 王佳怡 | 24市场营销(1) |
| 胡丁琦 | 24审计学 |
| 吴苏 | 24审计学 |
| 王佳洁 | 24审计学 |
| 彭莹 | 24审计学 |
| 吕小珅 | 24审计学 |
| 马雪飞 | 24金融学 |
| 薛可欣 | 24金融学 |
| 鲍怡宁 | 24金融学 |
| 金忆梦 | 24金融学 |
| 朱梦芹 | 24金融工程(2) |
| 熊健 | 24金融工程(2) |
| 王天露 | 24金融工程(1) |
| 章宝怡 | 24金融工程(1) |
| 张雨柔 | 24金融工程(1) |
| 周慧馨 | 24会计学(2) |
| 吉婧蓉 | 24会计学(2) |
| 黄琦雯 | 24会计学(2) |
| 左思文 | 24会计学(2) |
| 朱晨 | 24会计学(1) |
| 王晨羽 | 24会计学(1) |
| 何雨桐 | 24会计学(1) |
| 刘香琳 | 24会计学(1) |
| 顾陈佳木 | 24国际经济与贸易(2) |
| 包佳怡 | 24国际经济与贸易(2) |
| 管玉萱 | 24国际经济与贸易(2) |
| 李欣聪 | 24国际经济与贸易(1) |
| 李苏扬子 | 24国际经济与贸易(1) |
| 周家欣 | 24国际经济与贸易(1) |
| 黄歆嫒 | 24电子商务(2) |
| 徐蒙佳 | 24电子商务(2) |
| 邓婷 | 24电子商务(1) |
| 俞雅静 | 24电子商务(1) |
| 周俊绮 | 24财务管理(单)(2) |
| 杨智杰 | 24财务管理(单)(2) |
| 李桐 | 24财务管理(单)(2) |
| 沈宇飞 | 24财务管理(单)(1) |
| 袁越瑶 | 24财务管理(单)(1) |
| 史鑫鑫 | 24财务管理(单)(1) |
| 罗雯予 | 24财务管理 |
| 唐蔓茹 | 24财务管理 |
| 莫然 | 24财务管理 |
| 宋锐 | 23物流管理(3) |
| 卢怡 | 23物流管理(3) |
| 厉文静 | 23物流管理(3) |
| 许璐 | 23物流管理(2) |
| 严文晶 | 23物流管理(2) |
| 彭甜甜 | 23物流管理(2) |
| 吴宇泽 | 23物流管理(1) |
| 吴慧玲 | 23物流管理(1) |
| 张德慧 | 23物流管理(1) |
| 郭庭睿 | 23市场营销(2) |
| 金婉月 | 23市场营销(2) |
| 刘惜文 | 23市场营销(2) |
| 刘芳萍 | 23市场营销(1) |
| 乔橼 | 23市场营销(1) |
| 张懿琳 | 23市场营销(1) |
| 胡义绢 | 23审计学 |
| 朱丽 | 23审计学 |
| 李子晨 | 23审计学 |
| 朱毓洁 | 23审计学 |
| 王雨晴 | 23审计学 |
| 许可 | 23金融学 |
| 杨亦心 | 23金融学 |
| 邵潇凝 | 23金融学 |
| 魏佳晨 | 23金融学 |
| 施晶晶 | 23金融工程 |
| 孔祥雪 | 23金融工程 |
| 杨雨荷 | 23金融工程 |
| 盛楠 | 23金融工程 |
| 王亦霏 | 23金融工程 |
| 陈璐 | 23会计学(3) |
| 贾静雯 | 23会计学(3) |
| 丁思媛 | 23会计学(3) |
| 高文萱 | 23会计学(2) |
| 刘慧如 | 23会计学(2) |
| 余心圆 | 23会计学(2) |
| 怀韵涵 | 23会计学(1) |
| 冯悦 | 23会计学(1) |
| 王子彤 | 23会计学(1) |
| 沈韵涵 | 23国际经济与贸易(2) |
| 鲍奕涵 | 23国际经济与贸易(2) |
| 徐文娴 | 23国际经济与贸易(2) |
| 唐滟 | 23国际经济与贸易(1) |
| 侯步莹 | 23国际经济与贸易(1) |
| 王文馨 | 23国际经济与贸易(1) |
| 李晗 | 23电子商务(2) |
| 王蕊 | 23电子商务(2) |
| 陆艺文 | 23电子商务(1) |
| 王羽彤 | 23电子商务(1) |
| 龚凌雪 | 23财务管理(单)(2) |
| 孟轩彤 | 23财务管理(单)(2) |
| 高玮岭 | 23财务管理(单)(2) |
| 李孟珂 | 23财务管理(单)(1) |
| 白金枝 | 23财务管理(单)(1) |
| 高佳锁 | 23财务管理(单)(1) |
| 莫魁航 | 23财务管理(单)(1) |
| 孙紫涵 | 23财务管理 |
| 凌悦 | 23财务管理 |
| 夏莹 | 23财务管理 |
| 商学院2025-2026学年优秀学生干部拟推荐名单 |
| 姓名 | 评奖单位 |
| 刘巧玲 | 25物流管理(3+2) |
| 王梦飞 | 25物流管理(1) |
| 江婉蓉 | 25市场营销(专转本) |
| 金麦 | 25审计学 |
| 树欣然 | 25审计学 |
| 朱宇欣 | 25金融学(专转本) |
| 宦晨雯 | 25金融工程(2) |
| 陈宇航 | 25金融工程(1) |
| 孙一玮 | 25会计学(1) |
| 李语韩 | 25会计学(1) |
| 方诗淇 | 25国际经济与贸易(2) |
| 程轩仪 | 25电子商务(2) |
| 郑子安 | 25财务管理(专转本) |
| 梅芝骄 | 25财务管理(单)(2) |
| 王垚 | 25财务管理(单)(1) |
| 何雅婷 | 25财务管理(W专转本)(2) |
| 杨叶瀚文 | 25财务管理(W专转本)(1) |
| 聂颖 | 24物流管理(1) |
| 华懿超 | 24市场营销(2) |
| 喻鑫怡 | 24审计学 |
| 丁昱心 | 24金融工程(2) |
| 柏语涵 | 24金融工程(1) |
| 奚文婷 | 24会计学(2) |
| 雎一鑫 | 24会计学(1) |
| 杨佳颖 | 24会计学(1) |
| 丁晶晶 | 24国际经济与贸易(1) |
| 张向昊 | 24电子商务(1) |
| 周雪妍 | 24电子商务(1) |
| 董齐 | 24财务管理(单)(1) |
| 董亚群 | 23物流管理(3) |
| 钱川平 | 23物流管理(2) |
| 肖君诺 | 23物流管理(1) |
| 顾希敏 | 23市场营销(1) |
| 邱子晨 | 23审计学 |
| 董馨泽 | 23会计学(3) |
| 李苏婉 | 23会计学(2) |
| 潘隆琦 | 23国际经济与贸易(1) |
| 吴宇涵 | 23电子商务(2) |
| 焦云鑫 | 23电子商务(1) |
| 袁于婷 | 23财务管理(单)(2) |
| 张雯淅 | 23财务管理 |
| 商学院2025-2026学年先进集体拟推荐班级 |
| 序号 | 班级 |
| 1 | 24审计学 |
| 2 | 25市场营销(1) |
| 3 | 25金融工程(1) |
| 4 | 24金融工程(1) |
| 5 | 23会计学(3) |
| 6 | 25金融学(专转本) |
| 7 | 24电子商务(2) |
| 8 | 25审计学 |
9
| 23电子商务(2)
|
商学院
2026.10.25